Cenrādis un pakalpojumu apraksts
Npk. | Pakalpojums | Cena, EUR |
1. | Pacienta līdzmaksājums par ģimenes ārsta apmeklējumu personai līdz 65 gadu vecumam | 2,00 |
2. | Pacienta līdzmaksājums par ģimenes ārsta apmeklējumu personai no 65 gadu vecuma | 1,00 |
3. | Nereģistrēta pacienta pirmreizējā ambulatorā pieņemšana (ārsts) | 40,00 |
4. | Nereģistrēta pacienta atkārtota ambulatorā pieņemšana mēneša laikā (ārsts) | 35,00 |
5. |
Ārsta mājas vizīte iestādes darba laikā*
| 30,00 |
6. | Ārsta mājas vizīte ārpus iestādes darba laika* | 50,00 |
7. | Nereģistrēta pacienta ārsta vizīte* | 60,00 |
8. | Glikometrija (eksprestests) | 3,00 |
9. | Hemoglobīna noteikšana (eksprestests) | 3,00 |
10. | Redzes spēju orientējoša pārbaude | 5,00 |
11. | A grupas hemolītiskais streptokoks – ātrais tests | 7,00 |
12. | Holesterīna (kopējā holesterīna, zema blīvuma holesterīna, augsta blīvuma holesterīna, triglicerīdu) eksprestests | 10,00 |
13. | Locītavu stabilizācijas pārsēju uzlikšana | 5,00 |
14. | Sēra korķu izņemšana, arī abpusēja | 8,00 |
15. | Nekustīga svešķermeņa izņemšana no dzirdes ejas | 10,00 |
16. | Urīnpūšļa katetrizācija (sievietēm) bez vienreizlietojamā katetra vērtības | 9,00 |
17. | Urīnpūšļa katetrizācija (vīriešiem) bez vienreizlietojamā katetra vērtības | 11,00 |
18. |
Mazas brūces
primārā apdare, tualete.
Nedzīstošu un dzīstošu
brūču pārsiešana (brūces
garums mazāks par 5
cm, virsma mazāka par 10 cm2, tilpums mazāks par 3 cm3) bez pārsiešanas materiālu vērtības | 10,00 |
19. |
Lielas brūces primārā apdare,
tualete. Dzīstošu brūču pārsiešana (garums
lielāks par 5 cm, virsma
lielāka par 10 cm2, tilpums lielāks par 3 cm3) bez pārsiešanas materiālu vērtības | 15,00 |
20. | Pēcoperācijas šuvju izņemšana | 11,00 |
21. | Pecoperācijas metāla skavu izņemšana | 15,00 |
22. | Ērces noņemšana un koduma vietas apstrāde | 8,00 |
23. | Materiāla ņemšana izmeklēšanai un patogēnām ādas, matu, nagu sēnītēm vai dziedzerērci, vai kašķa ērci | 3,00-5,00 |
24. | Viena intramuskulārā (i/m), subkutānā (zemādas, s/c) injekcija (bez medikamentu vērtības) | 5,00 |
25. | Viena intravenoza injekcija (bez medikamentu vērtības) | 10,00 |
26. | Intravenoza infūzija (bez medikamentu vērtības) | 20,00 |
27. | Ērču encefalīta vakcīna | 35,00 |
28. | Gripas vakcīna | 20,00 |
29. | Medicīniskā izziņa sanitārajai grāmatiņai
| 20,00 |
30. |
Transportlīdzekļa
vadītāja pirmreizēja vai atkārtota medicīniskā apskate - tikai ģimenes ārstu
praksē reģistrētiem pacientiem | 28,00 |
31. | Izziņa par veselības stāvokli pēc pacienta pieprasījuma, arī atkārtota | 10,00 |
32. | Izziņa par veselības stāvokli angļu valodā | 15,00 |
33. | Potēšanas pase | 1,50 |
34. | Kopēšana, 1 lpp. (analīžu un medicīniskās dokumentācijas izrakstu kopijas) | 0,10 |